| 722 Chassis | ||
| Front Suspension | Double Wishbone | |
| Rear Suspension | Double Wishbone | |
| Front Tyre (19" Turbine) | 255/35 ZR 19 | |
| Front Wheel (18") | 9.0 J x 19 ET 45 | |
| Rear Tyre (18") | 295/30 ZR 19 | |
| Rear Wheel (18") | 11.5 J x 19 ET 44 | |
| Front Calliper Type | 8-piston fixed | |
| Rear Calliper Type | 4-piston fixed | |
| Front Piston diameter | 28/32 | mm |
| Rear Piston diameter | 28/30 | mm |
| Front Brake Disc Type | Internally ventilated | |
| Rear Brake Disc Type | Solid | |
| Front Brake Disc diameter | 390 / 15.35 | mm / inches |
| Rear Brake Disc diameter | 360 / 14.17 | mm / inches |
| Front Brake Disc Thickness | 36 / 1.46 | mm / inches |
| Rear Brake Disc Thickness | 26 / 1.02 | mm / inches |
| Turns Lock-to-Lock | 2.2 | |
| Turning Circle | 12.2 / 40 | m / ft |
|
|||||
POWERTRAIN