| 722 Dimensions | ||
| Length | 4656 / 183.3 | mm / inches |
| Width | 1908 / 75.1 | mm / inches |
| Height | 1251 / 49.3 | mm / inches |
| Wheelbase | 2700 / 106.3 | mm / inches |
| Front Track | 1638 / 64.5 | mm / inches |
| Rear Track | 1569 / 61.8 | mm / inches |
| Turning Circle | 12.2 / 40 | m / ft |
| Luggage Capacity (VDA) | 272 | litres |
| Fuel Tank Capacity | 97.6 | litres |
| DIN Weight | 1693 / 3732 | kg / lbs |
| Airbrake Angle (above 60 mph) | 15 | degrees |
| Aribrake Angle (Maximum Downforce) | 65 | degrees |
| Airbrake Angle (Driver Downforce Mode) | 35 | degrees |
| Drag Coefficient | 0.366 | |
|
|||||
CHASSIS