| SLR Dimensions | ||
| Length | 4656 / 183.3 | mm / inches |
| Width | 1908 / 75.1 | mm / inches |
| Height | 1261 / 49.6 | mm / inches |
| Wheelbase | 2700 / 106.3 | mm / inches |
| Front Overhang | 966 / 38.0 | mm / inches |
| Rear Overhang | 990 / 39.0 | mm / inches |
| Front Track | 1638 / 64.5 | mm / inches |
| Rear Track | 1569 / 61.8 | mm / inches |
| Clearance | 120 / 4.7 | mm / inches |
| Luggage Capacity (VDA) | 272 | litres |
| Fuel Tank Capacity | 97.6 | litres |
| DIN Weight | 1693 / 3732 | kg / lbs |
| Weight Distribution | 51.1/48.9 | F/R |
| Airbrake Angle (above 60 mph) | 10 | degrees |
| Aribrake Angle (Maximum Downforce) | 65 | degrees |
| Airbrake Angle (Driver Downforce Mode) | 30 | degrees |
| Drag Coefficient | 0.37 | |
| SLR Interior | ||
| Driver Airbag Capacity | 64 | litres |
| Passenger Airbag Capacity | 125 | litres |
| Steering Wheel Diameter | 380 / 14.96 | mm / inches |
| Steering Wheel Reach Adjustment | 60 / 2.36 | mm / inches |
| Steering Wheel Height Adjustment | 2.7 | degrees |
|
|||||
CHASSIS